Прайс-лист «Модульные кабины» от 19.01.12
, Лист1
Скачать файл: modulnye-kabiny-19.01.12.xls
| CODE | ширина | длина | высота | Площадь (м2) | в комплектации с алюминиевыми окнами и дверями(одно стекло, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты (см)/Стоимость, грн |
||||||
4 мм) |
||||||
| Модульная кабина | 150x150 | 150 | 150 | 240 | 2 | 16750 |
| Модульная кабина | 150x215 | 150 | 215 | 240 | 3 | 22500 |
| Модульная кабина | 150x270 | 150 | 270 | 240 | 4 | 27625 |
| Модульная кабина | 215x215 | 215 | 215 | 240 | 4.6 | 30125 |
| Модульная кабина | 215x270 | 215 | 270 | 240 | 5.8 | 32625 |
| Модульная кабина | 215х390 | 215 | 390 | 240 | 8.4 | 41875 |
| Модульная кабина | 270x270 | 270 | 270 | 240 | 7 | 36875 |
| Модульная кабина | 270x390 | 270 | 390 | 240 | 10.5 | 46875 |
| Модульная кабина | 270x510 | 270 | 510 | 240 | 13.5 | 61875 |
| Модульная кабина | 270x630 | 270 | 630 | 240 | 17 | 68750 |
| Модульная кабина | 270x750 | 270 | 750 | 240 | 20 | 77500 |
| Модульная кабина | 270x390 | 270 | 390 | 280 | 10.5 | 54125 |
| Модульная кабина | 390x390 | 390 | 390 | 280 | 15.2 | 69125 |
| Модульная кабина | 390x510 | 390 | 510 | 280 | 19.8 | 87750 |
| Модульная кабина | 390x630 | 390 | 630 | 280 | 24.5 | 102375 |
| Модульная кабина | 390x750 | 390 | 750 | 280 | 2012/02/29 | 125875 |
| Модульная кабина | 390x870 | 390 | 870 | 280 | 33.9 | 140375 |
| Модульная кабина | 390x990 | 390 | 990 | 280 | 38.6 | 155000 |
| Модульная кабина | 390x1110 | 390 | 1110 | 280 | 43.2 | 169625 |
| Модульная кабина | 390x1230 | 390 | 1230 | 280 | 47.9 | 175000 |
| Торговый павильон с одним дисплеем (витриной) | 270х390 | 270 | 390 | 240 | 10.5 | 60000 |
| Торговый павильон с двумя дисплеями (витринами) | 270х390 | 270 | 390 | 240 | 10.5 | 65875 |


